Xiaomi Redmi Note 7. ... Potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos, el Redmi Note 7 está disponible con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento o bien 4GB o 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento, con una pantalla Full HD+ de 6.3 pulgadas con notch en forma de gota de agua.
Versión del dispositivo
Versión | M1810F6LG |
Carrier | Internacional (Desbloqueado para todos los operadores) |
Redes
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global |
Bandas 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), |
Velocidad | HSPA, LTE-A |
Cuerpo
Dimensiones | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in) |
Peso | 180 g (6.35 oz) |
Sim card | Nano SIM |
Pantalla
Pantalla | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in) |
Peso | 180 g (6.35 oz) |
Sim card | Nano SIM |
Plataforma
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 9 |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
GPU | Adreno 506 |
Memoria
Interna | 64 GB, 4 GB RAM (China only) or 32/64 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Externa | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
Cámara
Primaria | 12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
Características | LED flash, HDR, panorama |
Video | [email protected]/60fps |
Frontal | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
Conectividad
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Características especiales
Sensores | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Batería
Tipo | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery - No removible |